750 °C HRF大気循環オーブンの製品ラインナップは2種類の卓上型モデルと2種類の床据置型モデルで構成されています。 炉内上面に設置されてるファン及び水平大気循環により、迅速な加熱と良好な温度均一性を実現しました。 炉内底面部はオードメイド設計を承っております。AMS 2750F NadcapTM準拠したモデルも用意しています。
HRF 7/22C | HRF 7/45B | |
---|---|---|
最高温度(℃) | 750 | 750 |
昇温時間 (分) | 63 | -- |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 220 x 200 x 495 | 295 x 265 x 560 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 590 x 450 x 870 | 840 x 600 x 1000 |
棚設置枚数 標準/最大 | 0/3 | 0/3 |
棚耐荷重 単体 / 総合 (kg) | 10 / 20 | 10 / 20 |
構成 | 卓上型 | 卓上型 |
炉内容積 (L) | 22 | 45 |
最大電力 (W) | 3000 | 6000 |
熱電対タイプ | K | K |
重量 (kg) | 61 | 110 |
HRF 7/112 | HRF 7/324 | |
---|---|---|
最高温度(℃) | 750 | 750 |
昇温時間 (分) | -- | -- |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 400 x 400 x 700 | 600 x 600 x 900 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 1550 x 1000 x 1600 | 1800 x 1200 x 2280 |
棚設置枚数 標準/最大 | 0/2 | 1/1 |
棚耐荷重 単体 / 総合 (kg) | 15 / 40 | 50 / 50 |
構成 | 床置タイプ | 床置タイプ |
炉内容積 (L) | 112 | 324 |
最大電力 (W) | 18000 | 24000 |
熱電対タイプ | K | K |
重量 (kg) | 480 | 1000 |
注意
-外寸はドアを待った状態でかつ煙突部分を含んだ寸法です。
- 昇温速度は、炉内に試料がない状態で、常温から最高温度より100℃低い温度までの間で測定。
- HRF 7/22 と HRF 7/45 3つの棚スライドがあります。
- 最大電力は電圧240Vの時の値です。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。